Статистика ЕГЭ
Результаты ЕГЭ в 2020 году
Результаты ОГЭ и ЕГЭ в 2019 году
Результаты ОГЭ и ЕГЭ в 2018 году
Результаты ОГЭ и ЕГЭ в 2017 году
Результаты ОГЭ и ЕГЭ в 2016 году
Результаты ЕГЭ-2015
Название предмета | Минимальный балл | Средний балл | ||
по области | по району | по школе | ||
Математика | 27 | 51,77 | 53,9 | 63 |
Математика баз. | | 4,12 | 4,08 | 4,22 |
Химия | 36 | 61,04 | 70,22 | 43,00 |
История | 32 | 54,22 | 54,85 | 70,00 |
Литература | 32 | 60,80 | 61,53 | 71,00 |
Физика | 36 | 55,27 | 59,67 | 69,00 |
Биология | 36 | 57,70 | 60,62 | 47,00 |
Английский язык | 22 | 67,15 | 67,16 | 43,00 |
Информатика | 40 | 58,94 | 58,37 | 80,00 |
Обществознание | 42 | 56,62 | 59,81 | 47,00 |
Русский язык | 36 | 70,68 | 72,55 | 68,00 |
Результаты ЕГЭ-2014
Название предмета | Минимальный балл | Средний балл | ||
по области | по району | по школе | ||
Математика | 20 | 48,30 | 48,71 | 56,56 |
Химия | 36 | 62,55 | 63,97 | 42,50 |
История | 32 | 51,28 | 52,33 | - |
Литература | 32 | 60,32 | 60,58 | 54,00 |
География | 37 | 65,66 | 66,78 | 94,00 |
Физика | 36 | 49,13 | 49,68 | 63,57 |
Биология | 36 | 59,14 | 59,66 | 62,00 |
Английский язык | 20 | 64,75 | 64,84 | 53,40 |
Информатика | 40 | 60,21 | 60,85 | 67,25 |
Обществознание | 39 | 57,36 | 57,63 | 52,20/55,15 |
Русский язык | 24 | 66,86 | 67,22 | 66,39 |
Результаты ЕГЭ-2013
Название предмета | Минимальный балл | Средний балл | ||
по области | по району | по школе | ||
Математика | 24 | 49,14 | 51,16 | 54,40 |
Химия | 36 | 73,84 | 77,86 | 54,80 |
История | 32 | 61,41 | 60,93 | 45,00 |
География | 20 | 64,49 | 66,35 | 73,00 |
Физика | 36 | 58,58 | 58,78 | 66,00 |
Биология | 36 | 62,83 | 65,65 | 64,40 |
Английский язык | 20 | 72,64 | 78,57 | 57,00 |
Информатика | 40 | 71,05 | 71,74 | 86,00 |
Обществознание | 39 | 61,49 | 62,78 | 58,80 |
Русский язык | 36 | 66,37 | 66,87 | 62,70 |
Результаты ЕГЭ-2012
Название предмета | Минимальный балл | Средний балл | ||
по области | по району | по школе | ||
Математика | 24 | 45,67 | 45,09 | 55,60 |
Химия | 36 | 62,2 | 63,67 | 51,50 |
История | 32 | 56,7 | 55,65 | 60,66 |
Физика | 36 | 49,5 | 48,03 | 64,00 |
Биология | 36 | 56,8 | 59,12 | 49,00 |
Английский язык | 20 | 62,4 | 63,52 | 66,60 |
Информатика | 40 | 69,4/ | 67,34 | 77,20 |
Обществознание | 39 | 57,4 | 57,03 | 61,69 |
Русский язык | 36 | 64,4 | 65,29 | 67,70 |
Результаты ЕГЭ-2011
Название предмета | Минимальный балл | Средний балл | ||
по области | по району | по школе | ||
Математика | 24 | 47,89 | 50,11 | 40,35 |
Химия | 32 | 63.29 | 66,1 | 41,00 |
История | 30 | 54.71 | 52,31 | 37,00 |
Физика | 33 | 54,73 | 56,89 | 58,00 |
Биология | 36 | 56.66 | 54,54 | 48,00 |
География | 20 | 62,70 | 61,47 | 40,00 |
Информатика | 40 | 66,79 | 71,47 | 61,00 |
Обществознание | 39 | 58,19 | 57,96 | 49,33 |
Русский язык | 36 | 63,81 | 64,59 | 53,94 |
Результаты ЕГЭ-2010
Название предмета | Минимальный балл | Средний балл | ||
по области | по району | по школе | ||
Математика | 24 | 41,83 | 43,91 | 44,82 |
Химия | 32 | 58,38 | 63,44 | 62,00 |
История | 30 | 50,49 | 50,45 | 44,80 |
Физика | 33 | 50,97 | 53,59 | 56,57 |
Биология | 36 | 57,61 | 60,33 | 44,00 |
Английский язык | 20 | 56,06 | 59,63 | 44,00 |
Литература | 32 | 60,61 | 62,72 | 56,00 |
Информатика | 40 | 67,24 | 71,14 | 71,75 |
Обществознание | 39 | 55,63 | 56,06 | 53,56 |
Русский язык | 36 | 59,49 | 61,56 | 57,91 |